| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
VSJOCO
1. Dati tecnici e specifiche principali
| Specifiche dei parametri | / | Note sui valori |
|---|---|---|
| Materiale | Polipropilene omopolimero (PPH), Tipo 1 | ASTM D4101, grado PP-H (ad es. PP-H 100) |
| Valutazione della pressione (PN) | PN10, PN16 | Pressione nominale a 20°C (68°F) |
| Pressione operativa massima | Fare riferimento al diagramma pressione-temperatura riportato di seguito | La pressione diminuisce con l'aumentare della temperatura. |
| Intervallo di temperatura | Da -10 °C a +95 °C (+14 °F a +203 °F) | Per picchi a breve termine, sono possibili fino a 100°C (212°F). |
| Prova di resistenza idrostatica | 4,2 MPa a 20°C per 1 ora | Nessun fallimento, nessuna rottura. |
| Standard di discussione | BSPP (G), BSPT (R), NPT | Altri fili disponibili su richiesta. |
| Dimensioni standard (DN) | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | Intervallo di dimensioni comuni. |
| Parametri di fusione dei socket | ||
| › Temperatura della piastra riscaldante | 260 °C ± 5 °C (500 °F) | |
| › Tempo di riscaldamento (sec) | Vedi Grafico temporale della fusione | Varia in base al diametro del tubo e allo spessore della parete. |
| › Rigonfiamento/Altezza del tallone | 1,0 - 2,5 mm | Misurato dopo la fusione e il raffreddamento. |
| Proprietà dei materiali | ||
| › Densità | 0,905 - 0,915 g/cm³ | ASTM D792 |
| › Resistenza alla trazione allo snervamento | > 25MPa | ASTM D638 |
| › Modulo di elasticità | 1300 - 1700MPa | ASTM D638 |
| › Resistenza agli urti (Izod, 23°C) | 3,0 - 5,5 kJ/m² | ASTM D256 |
| › Coefficiente di dilatazione termica lineare | 0,15 mm/m°C |
2. Guida alla valutazione della pressione-temperatura (PT)
Questa tabella fornisce una linea guida generale per la riduzione della pressione in base alla temperatura.
| della temperatura del fluido | Fattore di declassamento della pressione | Esempio: raccordo PN16 |
|---|---|---|
| 20 °C (68 °F) | 1,0 x PN | 16,0 bar |
| 40 °C (104 °F) | ~0,8 x PN | 12,8 bar |
| 60 °C (140 °F) | ~0,6 x PN | 9,6 bar |
| 80 °C (176 °F) | ~0,4 x PN | 6,4 bar |
| 95 °C (203 °F) | ~0,25 x PN | 4,0 bar |
Nota: per una progettazione precisa, consultare sempre le tabelle PT specifiche del produttore.
3. Dati sulla resistenza chimica
Il PPH offre un'eccellente resistenza a un'ampia gamma di sostanze chimiche. I dati chiave includono:
Acidi inorganici: eccellente resistenza agli acidi ad alte concentrazioni (ad es. HCl, H₂SO₄, HNO₃ ).
Alcali: resistenza eccezionale a tutte le concentrazioni, anche a temperature elevate (ad es. NaOH, KOH ).
Sali e soluzioni saline: completamente resistenti.
Solventi organici: la resistenza varia. Generalmente resistente ai solventi polari ma può essere attaccato da solventi non polari (ad esempio idrocarburi clorurati, aromatici). Consultare una tabella di resistenza chimica per supporti specifici.
4. Applicazioni
Questo raccordo è specifico per l'uso in sistemi di movimentazione di fluidi aggressivi in settori quali:
Industrie di processo chimico (CPI)
Acqua ad elevata purezza (UPW) e distribuzione di prodotti chimici
Trattamento delle acque reflue e drenaggio dei rifiuti acidi
Produzione di semiconduttori e fotovoltaico