| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
วีสโจโก้
1. ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ
| พารามิเตอร์ | / หมายเหตุค่า | ข้อมูล จำเพาะ |
|---|---|---|
| วัสดุ | โพลีโพรพีลีนโฮโมโพลีเมอร์ (PPH) ประเภทที่ 1 | ASTM D4101 เกรด PP-H (เช่น PP-H 100) |
| พิกัดแรงดัน (PN) | PN10, PN16 | ความดันปกติที่ 20°C (68°F) |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | โปรดดูแผนผังความดัน-อุณหภูมิด้านล่าง | ความดันลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น |
| ช่วงอุณหภูมิ | -10 °C ถึง +95 °C (+14 °F ถึง +203 °F) | สำหรับจุดสูงสุดในระยะสั้น อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 100°C (212°F) |
| การทดสอบความแข็งแรงของอุทกสถิต | 4.2 MPa ที่ 20°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง | ไม่มีความล้มเหลวไม่มีการแตกร้าว |
| มาตรฐานด้าย | BSPP (G), BSPT (R), NPT | หัวข้ออื่น ๆ ตามคำขอ |
| ขนาดมาตรฐาน (DN) | DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | ช่วงขนาดทั่วไป |
| พารามิเตอร์ซ็อกเก็ตฟิวชั่น | ||
| › อุณหภูมิแผ่นทำความร้อน | 260 °C ± 5 °C (500 °F) | |
| › เวลาทำความร้อน (วินาที) | ดูแผนภูมิเวลาฟิวชั่น | แตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและความหนาของผนัง |
| › การบวม / ความสูงของลูกปัด | 1.0 - 2.5 มม | วัดหลังจากการหลอมรวมและการทำความเย็น |
| คุณสมบัติของวัสดุ | ||
| > ความหนาแน่น | 0.905 - 0.915 ก./ซม.³ | ASTM D792 |
| › ความต้านแรงดึงที่ผลผลิต | > 25 เมกะปาสคาล | มาตรฐาน ASTM D638 |
| › โมดูลัสความยืดหยุ่น | 1300 - 1700 เมกะพาสคัล | มาตรฐาน ASTM D638 |
| › แรงกระแทก (Izod, 23°C) | 3.0 - 5.5 กิโลจูล/ตรม | มาตรฐาน ASTM D256 |
| › ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | 0.15 มม./ม.°C |
2. คู่มือการให้คะแนนความดัน-อุณหภูมิ (PT)
ตารางนี้เป็นแนวทางทั่วไปในการลดแรงดันตามอุณหภูมิ
| ตัวอย่าง อุณหภูมิของของไหล | ปัจจัยการลดความดัน | : ข้อต่อ PN16 |
|---|---|---|
| 20 °C (68 °F) | 1.0 x พีเอ็น | 16.0 บาร์ |
| 40 °C (104 °F) | ~0.8 x พีเอ็น | 12.8 บาร์ |
| 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์) | ~0.6 x พีเอ็น | 9.6 บาร์ |
| 80 องศาเซลเซียส (176 องศาฟาเรนไฮต์) | ~0.4 x พีเอ็น | 6.4 บาร์ |
| 95 องศาเซลเซียส (203 องศาฟาเรนไฮต์) | ~0.25 x พีเอ็น | 4.0 บาร์ |
หมายเหตุ: สำหรับวิศวกรรมที่แม่นยำ ให้ดูแผนภูมิ PT เฉพาะของผู้ผลิตเสมอ
3. ข้อมูลการทนต่อสารเคมี
PPH มีความทนทานต่อสารเคมีหลากหลายชนิดได้อย่างดีเยี่ยม จุดข้อมูลสำคัญได้แก่:
กรดอนินทรีย์: ต้านทานกรดได้ดีเยี่ยมที่ความเข้มข้นสูง (เช่น HCl, H₂SO₄, HNO₃ )
อัลคาไล: ทนทานต่อความเข้มข้นทั้งหมดได้ดีเยี่ยม แม้ในอุณหภูมิสูง (เช่น NaOH, KOH )
เกลือและสารละลายเกลือ: ทนทานเต็มที่
ตัวทำละลายอินทรีย์: ความต้านทานแตกต่างกันไป โดยทั่วไปทนทานต่อตัวทำละลายที่มีขั้ว แต่อาจถูกโจมตีโดยตัวทำละลายที่ไม่มีขั้ว (เช่น คลอรีนไฮโดรคาร์บอน อะโรเมติกส์) ดูแผนภูมิความต้านทานต่อสารเคมีสำหรับสื่อเฉพาะ
ข้อ
ต่อนี้ระบุไว้เพื่อใช้ในระบบการจัดการของเหลวเชิงรุกในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น:
อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี (CPI)
น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง (UPW) และการกระจายสารเคมี
การบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำเสียที่เป็นกรด
การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และ PV